カットマンに人気の商品モリストDF-
専門知識と価格で勝負。激安卓球屋は卓激屋へ |
| トップ » カットマンに人気の商品モリストDF |
![]() ![]() ![]() |
>カットマンに人気の商品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルー効果内蔵のカットマン用裏ソフトラバー
ニッタクモリストDFのラバーシートはモリストシリーズの裏ソフトラバーの中でもっとも軟らかく、そのためカット、ツッツキにおいてボールがラバーの中に深く食い込み、驚くべきコントロールとスピン性能が発揮されます。球持ちが良いため、切ったり切らなかったりという細工も、従来のラバーよりも容易にできます。
※ モリストDFのスポンジは、特殊構造のため従来のスポンジよりも若干破れやすくなっています。ラバーを貼り香えるときは、ゆっくりとはがしてください。
■裏ソフトラバー(タテ目)
■厚さ:薄・中・厚
スピン:11.0 スピード:8.5
20 レッド 71 ブラック
シート、スポンジ:ドイツ製
-
スピード:11.75
-
スピン:11.00
-
スポンジ硬度:30.0
レビュー数 16 件
採点平均![]()
>カットマンに人気の商品
モリストDF のレビュー
| No. | 投稿者 | 採点 | 読まれた回数 | 投稿された日付 | ||
| 01. | (カットマン) | 4405 | 2017/07/04 | |||
| 回転がかけやすいです。カットは、ほかのカット用テンションと変わりませんが、カット用ラバーの中では、ダントツの攻撃力だと思います。特にスッマシュの威力がヤバいです。攻撃重視のカットマンの方には、強く... | ||||||
| 02. | 平田 貴裕 | 6425 | 2011/06/09 | |||
| トップシートが非常に軟らかいです。バックに張っていますが、ツッツキがほとんど力を入れなくても切れていました!トップシートの引っ掛かりはそこまであるわけではないですが、回転が非常にかかります。回転重... | ||||||
| 03. | 酒井 邦江 | 7568 | 2010/02/06 | |||
| とても 食い込みが良く、初めて使用した時はびっくりしました。運命のラバー!?に出会えた気分になりましたwwww カットも、ちゃんと押さえる事が出来たら飛びません。想像してたより飛びません。なのに、攻撃... | ||||||
| 04. | 成井 康子 | 5553 | 2009/09/12 | |||
| 確かにラバーは もろいです。でも、ラバーの寿命としては充分です。柔らかいせいか、コントロールがしやすく、スイートスポットが広い気がします。 | ||||||
| 05. | カットマン しょぼる | 5209 | 2009/05/10 | |||
| 軽くて、回転もかなりかかります。 湿気にも強いです。これはいい! | ||||||
| 06. | カットマン しょぼる | 5153 | 2009/05/09 | |||
| 07. | 佐藤 耕平 | 6611 | 2007/09/19 | |||
| 08. | 井藤 達也 | 6271 | 2007/06/16 | |||
| 09. | 平山 皓基 | 6521 | 2007/06/07 | |||
| 10. | 須藤 清美 | 7232 | 2006/03/18 | |||
| 11. | 須藤 清美 | 6903 | 2006/03/18 | |||
| 12. | おさだ たいが 長田 大河 | 8101 | 2005/12/19 | |||
| 13. | 樺澤 正人 | 7320 | 2005/10/09 | |||
| 14. | 清水 智弘 | 7337 | 2004/12/19 | |||
| 15. | 山下 薫平 | 8684 | 2004/07/05 | |||
| 16. | 石塚 貴之 | 8006 | 2004/05/06 | |||
閲覧履歴
|
||||||||
| この商品を買った人は、こんな商品も買っています |
|


































LINE
Twitter
FaceBook
RSS(BLOG)
メールマガジン