★オススメ ラバー!テナジー・05-
専門知識と価格で勝負。激安卓球屋は卓激屋へ |
トップ » ★オススメ ラバー!テナジー・05 |
|
>>>★オススメ ラバー!
|
イメージ1 【イメージを拡大】 |
イメージ2 【イメージを拡大】 |
イメージ3 【イメージを拡大】 |
イメージ4 【イメージを拡大】 |
イメージ5 【イメージを拡大】 |
平野美宇選手使用【2024年1月時点】
回転をかける性能に優れた『テナジー』
「スプリング・スポンジ」と「エネルギー内蔵技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された“開発コードNo.05”のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけられます。エネルギー内蔵型ラバーと高粘着高摩擦ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。
品番 : 05800
【butterfly超オススメラバー】品番 : 05800
【Z2vs05】
【BF Best4オススメラバー】
レビュー数 37 件
採点平均
>>>★オススメ ラバー!
テナジー・05 のレビュー
No. | 投稿者 | 採点 | 読まれた回数 | 投稿された日付 | ||
01. | 山田 寛太 | 5842 | 2020/02/11 | |||
とても回転がかかった めっちゃ飛んでいった | ||||||
02. | Hide | 7215 | 2017/04/03 | |||
ツッツキがめちゃくちゃきれて、サーブもよく曲がります。回転もよくかかるよー。 | ||||||
03. | ああ | 8830 | 2017/04/02 | |||
すごいすごいゴミラバー | ||||||
04. | やんちゃなこどもw | 7378 | 2016/03/08 | |||
カットが入りにくかった | ||||||
05. | 石田 光紀 | 7364 | 2016/02/14 | |||
ヤバい!!!!!!!!!!!! 超サイコー 回転系技術完璧 | ||||||
06. | 金田 高宏 | 7963 | 2014/08/09 | |||
07. | 北岡 僚 | 8663 | 2014/07/22 | |||
08. | ボブ | 8245 | 2014/05/02 | |||
09. | ひな | 8884 | 2012/08/10 | |||
10. | S しゃどー&てぃーず | 10923 | 2011/08/18 | |||
11. | 山口 諒 | 10202 | 2011/04/26 | |||
12. | 木内 優太 | 10094 | 2010/07/29 | |||
13. | 加納 吏宮 | 10310 | 2010/07/08 | |||
14. | 木曽 雅哉 | 9441 | 2010/06/20 | |||
15. | とし ぞう | 9820 | 2010/04/29 | |||
16. | 高橋 智己 | 11150 | 2009/10/05 | |||
17. | 高橋 智己 | 11432 | 2009/10/05 | |||
18. | 石田 陽太 | 10480 | 2009/05/03 | |||
19. | 小木曽 信之 | 10558 | 2009/04/27 | |||
20. | 松原 孝明 | 10759 | 2009/04/23 | |||
21. | 佐藤 拓哉 | 10593 | 2009/04/19 | |||
22. | 山田 昌男 | 10704 | 2009/03/20 | |||
23. | T F | 10046 | 2009/03/17 | |||
24. | 清野 朝史 | 10436 | 2009/03/01 | |||
25. | 小笠原 純 | 13623 | 2009/01/30 | |||
26. | 中村 政義 | 10585 | 2008/12/28 | |||
27. | 薬師寺 陽也 | 10448 | 2008/10/26 | |||
28. | Y. kazu | 11757 | 2008/09/30 | |||
29. | 石田 陽太 | 11035 | 2008/09/18 | |||
30. | テナジー 05 | 12611 | 2008/09/15 | |||
31. | 笠井 崇弘 | 11195 | 2008/09/07 | |||
32. | morita tuyoshi | 11327 | 2008/09/02 | |||
33. | 若尾 翔太 | 11073 | 2008/08/28 | |||
34. | 黄 光成 | 13872 | 2008/06/04 | |||
35. | 中村 献三 | 12684 | 2008/05/28 | |||
36. | 中村 献三 | 13832 | 2008/05/22 | |||
37. | 野島 貴弘 | 16603 | 2008/04/20 | |||
閲覧履歴
|
この商品を買った人は、こんな商品も買っています |